Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.381.312.000 | 392.044.800 | 989.267.200 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 28.145.172 | 0 | 28.145.172 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 479.700.000 | 245.543.264 | 234.156.736 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 25.500.000 | 22.500.000 | 3.000.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 2.000.000 | 38.933 | 1.961.067 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.119.680 | 12.011.870 | 17.107.810 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 339.729.600 | 140.078.610 | 199.650.990 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 1.164.768 | 0 | 1.164.768 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 14.163.744 | 0 | 14.163.744 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 157.248 | 0 | 157.248 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 1.912.176 | 0 | 1.912.176 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 31.500.000 | 31.500.000 | 0 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 9.488.000 | 4.348.000 | 5.140.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 540.000 | 0 | 540.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 68.970.000 | 15.300.000 | 53.670.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 4.400.000 | 100.000 | 4.300.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 45.500.000 | 26.500.000 | 19.000.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 3.900.000 | 0 | 3.900.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 2.700.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 1.800.000 | 900.000 | 900.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
5.2.5.08 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 3.280.000 | 0 | 3.280.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 16.100.000 | 500.000 | 15.600.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.09 Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan | 270.300.000 | 0 | 270.300.000 |
5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor | 36.000.000 | 31.495.522 | 4.504.478 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 209.330.000 | 26.920.000 | 182.410.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 617.860.000 | 39.080.000 | 578.780.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 10.950.000 | 10.950.000 | 0 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 14.050.000 | 14.050.000 | 0 |
5.3.9.05 Belanja Modal Hewan | 245.000.000 | 245.000.000 | 0 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 323.913.223 | 31.500.000 | 292.413.223 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 8.197.267 | 9.411.961 | -1.214.694 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |