[su_notenote_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”8″]
JENIS PEKERJAAN TAHUN 2018 | JUMLAH |
PetaniSendiri | 0 |
BuruhTani | 0 |
Pedagangkeliling | 0 |
PNS | 0 |
TNI | 0 |
POLRI | 0 |
Pensiunan | 0 |
KaryawanSwasta | 0 |
Bidan | 0 |
TukangKayu | 0 |
Mekanik | 0 |
PerangkatDesa | 0 |
Wiraswasta | 0 |
Karyawan Perusahaan Pemerintah | 0 |
[/su_note]